错误码
最后更新时间: 2026-08-11
系统错误 (0 - 102)
| 错误码 | 名称 | 描述 | 描述(中文) | 建议 | 报错软件判断逻辑 | 维修排查点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEBUG | Debug message {} | 系统级消息和调试信息 | 软件输出系统级调试信息,用于记录内部运行过程,不表示故障 | ||
| 1 | POPUP | Popup title: {}, msg: {}, mode: {} | 弹窗标题/消息/模式 | 根据弹窗内容处理 | 软件需要向用户显示弹窗时生成,内容由标题、消息和弹窗模式共同决定 | |
| 2 | POPUP_DISMISS | {} | 弹窗关闭 | 软件执行关闭当前弹窗操作时生成,用于通知弹窗已被关闭 | ||
| 3 | SYSTEM_HALT | {} | 系统停止 | 检查系统日志 | 软件检测到系统需要停止运行并进入停止状态,因此发出系统停止信息 | |
| 4 | INV_ARGUMENTS | Invalid arguments. | 无效参数 | 检查输入参数 | 软件检测到接口输入参数为空、数量不对、数值越界或格式不符合要求,因此判定本次请求无效 | |
| 5 | USER_NOTIFY | {} | 用户通知 | 查看通知内容 | 软件需要向用户发送普通通知消息时生成,具体内容以通知文本为准 | |
| 6 | POPUP_DISMISS_BY_ID | {} | 按 ID 关闭弹窗 | 软件根据指定弹窗 ID 执行关闭操作时生成,用于通知对应弹窗已关闭 | ||
| 10 | MODBUS_SIGNAL_CREATED | Modbus signal {} created. | Modbus 信号创建 | 检查 Modbus 配置 | 软件成功创建 Modbus 信号后生成,用于通知信号已加入当前配置 | |
| 11 | MODBUS_SIGNAL_REMOVED | Modbus signal {} removed. | Modbus 信号移除 | 检查 Modbus 配置 | 软件删除 Modbus 信号后生成,用于通知信号已从当前配置移除 | |
| 12 | MODBUS_SIGNAL_VALUE_CHANGED | Modbus signal {} value changed to {} | Modbus 信号变更 | 检查 Modbus 配置 | 软件检测到 Modbus 信号值发生变化并完成更新后生成 | |
| 13 | RUNTIME_CONTEXT | tid: {} lineno: {} index: {} comment: {} | 运行时 | 查看线程和行号信息 | 软件输出运行时上下文信息,用于记录当前运行环境或执行状态,不表示故障 | |
| 14 | INTERP_CONTEXT | tid: {} lineno: {} index: {} comment: {} | 解释器上下文 | 查看线程和行号信息 | 软件输出解释器上下文信息,用于记录脚本解释执行过程中的上下文状态,不表示故障 | |
| 15 | PROGRAM_LOADED | program loaded: {} | 程序加载成功 | 软件完成程序加载且文件、配置检查通过后生成 | ||
| 16 | TASK_DELETED | tid: {} | 任务已删除 | was deleted | 软件删除任务后生成,用于通知对应任务已从系统中移除 | |
| 20 | MODBUS_SLAVE_BIT | Modbus slave address: {} value {} | Modbus 从站地址/值 | 检查 Modbus 从站配置 | 软件读取或写入 Modbus 从站位信号时生成,内容包含从站地址和对应数值 | |
| 21 | MODBUS_SLAVE_REG | Modbus slave address: {} value {} | Modbus 从站地址/值 | 检查 Modbus 从站配置 | 软件读取或写入 Modbus 从站寄存器信号时生成,内容包含从站地址和对应数值 | |
| 30 | PNIO_SLAVE_SLOT_VALUE | PNIO slot: {} subslot {} index {} value {} | PNIO 槽位 | 检查 PROFINET 配置 | 软件检测到 PNIO 槽位相关数据发生变化时生成,用于同步槽位状态或数值 | |
| 31 | PNIO_CONNECT_STATUS | PNIO connection status changed to {} | PNIO 连接状态变更 | 检查 PROFINET 配置 | 软件检测到 PNIO 连接状态发生变化时生成,例如连接建立、断开或异常 | |
| 32 | PNIO_DEVICE_NAME | PNIO device name changed to {} | PNIO 设备名称变更 | 检查 PROFINET 配置 | 软件检测到 PNIO 设备名称被设置或发生变化时生成 | |
| 33 | PNIO_IP | PNIO ip {} mask {} gateway {} | PNIO ip {} mask {} gateway {} | 检查 PROFINET 配置 | 软件检测到 PNIO 的 IP、子网掩码或网关配置发生变化时生成 | |
| 40 | ICM_SERVER_STATUS | ICM server status changed to {} | ICM 服务器状态变更 | 检查 ICM 服务 | 软件检测到 ICM 服务器状态发生变化时生成,例如启动、停止或异常 | |
| 50 | EIP_SLAVE_VALUE | EIP slave: trans_type {} index {} value {} | EtherNet/IP 从站值/连接 | 检查 EtherNet/IP 配置 | 软件检测到 EtherNet/IP 从站数据值或连接状态发生变化时生成 | |
| 51 | EIP_SLAVE_CONNECT_STATUS | EIP slave connection status changed to {} | EtherNet/IP 从站值/连接 | 检查 EtherNet/IP 配置 | 软件检测到 EtherNet/IP 从站连接状态发生建立、断开或异常变化,因此记录连接状态变更 | |
| 100 | LOG_PROGRAM_SUCCESS | [{}] Load program {} successful | 程序加载成功 | 软件成功加载程序后记录该日志信息 | ||
| 101 | LOG_PROGRAM_FAILED | [{}] Load program {} failed, file not found | 程序加载失败,文件未找到 | 检查程序文件路径 | 软件加载程序时未找到目标文件,因此记录程序加载失败 | |
| 102 | LOG_PROGRAM_FAILED2 | [{}] Load program {} failed, configuration file (.ins) does not match | 程序加载失败,配置文件不匹配 | 检查.ins 配置文件 | 软件加载程序时发现配置文件与目标程序不匹配,因此记录程序加载失败 |
关节错误 (10001 - 10044)
| 错误码 | 名称 | 描述 | 描述(中文) | 建议 | 报错软件判断逻辑 | 维修排查点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | JOINT_ERR_OVER_CURRENET | joint{} error: over current | 关节过流 | (a) 检查短路 (b) 完整重启序列 (c) 如重复出现,更换关节 | 软件检测到关节驱动电流超过允许阈值,因此判定关节过流 | 1、检查电源线连接 2、检查速度加速度是否过快 3、检查是否过载 4、检查码盘是否污染 5、检查主控板是否损坏 |
| 10002 | JOINT_ERR_OVER_VOLTAGE | joint{} error: over voltage | 关节过压 | (a) 完整重启 (b) 检查 48V 电源、电流分配器、能耗器和控制板 | 软件检测到关节供电电压或母线电压高于允许上限,因此判定关节过压 | 1、检查电源线连接 2、检查48V/96V电源是否稳定 3、检查速度加速度是否过快 4、检查是否过载 5、检查底座再生制动板是否损坏 6、检查制动电阻是否损坏 7、检查主控板是否损坏 |
| 10003 | JOINT_ERR_LOW_VOLTAGE | joint{} error: low voltage | 关节欠压 | (a) 完整重启 (b) 检查机械臂短路 (c) 检查 48V 电源系统 | 软件检测到关节供电电压或母线电压低于允许下限,因此判定关节欠压 | 1、检查电源线连接 2、检查48V/96V电源是否稳定 3、检查速度加速度是否过快 4、检查是否过载 5、检查底座再生制动板是否损坏 6、检查主控板是否损坏 |
| 10004 | JOINT_ERR_OVER_TEMP | joint{} error: over temperature | 关节过温 | (a) 检查环境确保在推荐范围内运行 (b) 完整重启 | 软件检测到关节内部温度、驱动温度或减速机温度超过允许阈值,因此判定关节过温 | 1、检查工作环境温度是否过高 2、检查速度加速度是否过快 3、检查是否过载 4、检查热敏电阻阻值 5、检查热敏电阻对机壳是否短路 |
| 10005 | JOINT_ERR_HALL | joint{} error: hall | 霍尔传感器错误 | 软件检测到关节霍尔传感器信号缺失、异常或不一致,因此判定霍尔传感器故障 | 1、检查编码器板排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板是否损坏 | |
| 10006 | JOINT_ERR_ENCODER | joint{} error: encoder | 编码器错误 | 检查编码器连接 | 软件检测到关节编码器反馈异常、数据无效或通信失败,因此判定编码器故障 | 1、检查编码器板连接排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 |
| 10007 | JOINT_ERR_ABS_ENCODER | joint{} error: abs encoder | 绝对编码器错误 | 软件检测到关节编码器反馈异常、数据无效或通信失败,因此判定编码器故障 | 1、检查磁编组件连接排线插接 2、检查磁编组件是否退轴 3、检查ABS板是否损坏 4、检查主控板是否损坏 | |
| 10008 | JOINT_ERR_Q_CURRENT | joint{} error: detect current | 电流检测错误 | 软件检测到关节电流采样结果异常、超出合理范围或采样链路故障,因此判定电流检测错误 | ||
| 10009 | JOINT_ERR_ENC_POLL | joint{} error: encoder pollustion | 编码器污染 | 软件检测到编码器信号质量下降、脉冲异常或存在污染干扰,因此判定编码器污染 | 1、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 | |
| 10010 | JOINT_ERR_ENC_Z_SIGNAL | joint{} error: enocder z signal | 编码器 Z 信号错误 | 软件检测到编码器 Z 参考信号缺失、异常或与预期不一致,因此判定 Z 信号错误 | 1、检查编码器板连接排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 | |
| 10011 | JOINT_ERR_ENC_CAL | joint{} error: encoder calibrate | 编码器校准错误 | 软件检测到编码器校准结果无效、校准数据错误或校准过程失败,因此判定校准错误 | 1、检查编码器板连接排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 | |
| 10012 | JOINT_ERR_IMU_SENS | joint{} error: IMU sensor | IMU 传感器错误 | 软件检测到 IMU 传感器数据异常、无响应或超出合理范围,因此判定 IMU 传感器故障 | ||
| 10013 | JOINT_ERR_TEMP_SENS | joint{} error: TEMP sensor | 温度传感器错误 | 软件检测到温度传感器数据异常、无响应或超出合理范围,因此判定温度传感器故障 | 1、检查热敏电阻插接 2、检查热敏电阻阻值 | |
| 10014 | JOINT_ERR_CAN_BUS | joint{} error: CAN bus error | CAN 总线错误 | 软件检测到关节 CAN 通信中断、总线错误帧过多或通信状态异常,因此判定 CAN 总线错误 | 1、检查48V/96V电源是否稳定 2、检查关节电源线连接 3、检查关节CAN线连接 4、检查CAN1/CAN2阻值是否为120欧 5、检查关节板子是否损坏 | |
| 10015 | JOINT_ERR_SYS_CUR | joint{} error: system current error | 系统电流错误 | 软件检测到系统电流反馈异常、超限或与控制目标明显不一致,因此判定系统电流错误 | ||
| 10016 | JOINT_ERR_SYS_POS | joint{} error: system position error | 系统位置错误 | 软件检测到系统位置反馈异常、越界或与期望位置明显不一致,因此判定系统位置错误 | 检查关节位置是否超限 | |
| 10017 | JOINT_ERR_OVER_SP | joint{} error: over speed | 超速 | 软件检测到关节实际速度或目标速度超过允许上限,因此判定超速 | 1、检查速度加速度是否过快 2、检查是否过载 | |
| 10018 | JOINT_ERR_OVER_ACC | joint{} error: over accelerate | 过加速 | 软件检测到关节加速度超过允许阈值,因此判定过加速 | 1、检查速度加速度是否过快 2、检查是否过载 | |
| 10019 | JOINT_ERR_TRACE | joint{} error: trace accuracy | 轨迹精度错误 | 软件检测到关节实际运动轨迹与规划轨迹偏差过大,因此判定轨迹精度错误 | ||
| 10020 | JOINT_ERR_TAG_POS_OVER | joint{} error: target position out of range | 目标位置超限 | 软件检测到下发的目标位置超出该关节允许运动范围,因此判定目标位置超限 | 检查关节位置是否超限 | |
| 10021 | JOINT_ERR_TAG_SP_OVER | joint{} error: target speed out of range | 目标速度超限 | 软件检测到下发的目标速度超出该关节允许范围,因此判定目标速度超限 | 1、检查速度加速度是否过快 2、检查是否过载 | |
| 10022 | JOINT_ERR_COLLISION | joint{} error: collision | 碰撞 | 软件检测到关节受力、扭矩或运动状态符合碰撞特征,因此判定发生碰撞 | 1、检查碰撞阈值是否合适 2、检查碰撞等级是否合适 3、检查速度加速度是否过快 4、检查是否过载 5、检查刹车线端子插接 6、检查刹车电压 | |
| 10023 | JOINT_ERR_COMMON | joint{} error: unkown error. Check communication with joint. | 未知错误 | 检查关节通信 | 软件收到无法归类到已知类型的关节故障反馈,因此按未知错误处理 | |
| 10024 | JOINT_ERR_SWITCH_SERVO_MODE | joint{} error: switch servo mode timeout. | 切换伺服模式超时 | 软件执行关节伺服模式切换时,在限定时间内未收到成功反馈,因此判定切换超时 | ||
| 10025 | JOINT_ERR_MOTOR_STUCK | joint{} error: motor stucked. | 电机卡死 | 软件检测到电机有驱动输出但转动不足、位置几乎不变化或阻力异常大,因此判定电机卡死 | 1、检查电机线端子插接 2、检查驱动板是否损坏 3、检查是否过载 4、检查刹车线端子插接 5、检查刹车电压 6、检查谐波是否损坏 7、检查电机是否损坏 | |
| 10026 | JOINT_ERR_REDUCER_OVER_TEMP | joint{} error: reducer over temperature | 减速机过温 | (a) 检查环境确保在推荐范围内运行 (b) 完整重启 | 软件检测到关节内部温度、驱动温度或减速机温度超过允许阈值,因此判定关节过温 | 1、检查工作环境温度是否过高 2、检查速度加速度是否过快 3、检查是否过载 4、检查热敏电阻阻值 5、检查热敏电阻对机壳是否短路 |
| 10027 | JOINT_ERR_REDUCER_NTC | joint{} error: reducer TEMP sensor failure | 减速机温度传感器故障 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到减速机温度传感器无响应、数据异常或超出合理范围,因此判定温度传感器故障 | 1、检查热敏电阻插接 2、检查热敏电阻阻值 3、检查热敏电阻对机壳是否短路 |
| 10028 | JOINT_ERR_ABS_MULTITURN | joint{} error: absolute encoder multiturn error | 绝对编码器多圈错误 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到绝对编码器多圈计数异常、数据丢失或与当前位置不一致,因此判定多圈错误 | |
| 10029 | JOINT_ERR_ADC_ZERO_OFFSET | joint{} error: ADC zero offset failure | ADC 零偏故障 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到电流采样或模拟量采样的 ADC 零偏超出校准允许范围,因此判定零偏故障 | |
| 10030 | JOINT_ERR_SHORT_CIRCUIT | joint{} error: short circuit | 短路 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到关节驱动输出存在短路、电流异常突增或回路阻抗异常,因此判定短路 | |
| 10031 | JOINT_ERR_PHASE_LOST | joint{} error: motor phase lost | 电机缺相 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到电机三相电流不平衡、某相无输出或相位反馈异常,因此判定电机缺相 | 1、检查电机线端子插接 2、检查驱动板是否损坏 |
| 10032 | JOINT_ERR_BRAKE | joint{} error: brake failure | 制动故障 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到制动器未按指令释放或抱死,或制动反馈状态异常,因此判定制动故障 | 1、检查刹车线端子插接 2、检查刹车电压 |
| 10033 | JOINT_ERR_FIRMWARE_UPDATE | joint{} error: firmware update failure | 固件更新失败 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件执行关节固件更新时检测到写入、校验、重启或版本切换过程异常,因此判定固件更新失败 | |
| 10034 | JOINT_ERR_BATTERY_LOW | joint{} error: battery low | 电池电量低 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到用于保存多圈或绝对位置数据的电池电压低于允许下限,因此提示电池电量低 | |
| 10035 | JOINT_ERR_PHASE_ALIGN | joint{} error: phase align | 相位对齐错误 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件在电机相位辨识或相位对齐过程中检测到结果异常、偏差过大或对齐失败 | |
| 10036 | JOINT_ERR_CAN_HW_FAULT | joint{} error: CAN bus hw fault | CAN 总线硬件故障 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到 CAN 总线硬件层异常,例如收发器故障、物理链路损坏或硬件级通信异常,因此判定 CAN 总线硬件故障 | 1、检查48V/96V电源是否稳定 2、检查关节电源线连接 3、检查关节CAN线连接 4、检查CAN1/CAN2阻值是否为120欧 5、检查关节板子是否损坏 |
| 10037 | JOINT_ERR_POS_DISCONTINUOUS | joint{} error: target position discontinuous | 目标位置不连续 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到连续下发的位置指令之间跳变过大,不满足连续运动要求,因此判定位置不连续 | 1、检查工作环境温度是否过高 2、检查速度加速度是否过快 3、检查关节CAN线连接 |
| 10038 | JOINT_ERR_POS_INIT | joint{} error: position initiallization failure | 位置初始化失败 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件在上电、回零或初始化过程中未能建立有效的位置基准,因此判定位置初始化失败 | |
| 10039 | JOINT_ERR_TORQUE_SENSOR | joint{} error: torqure sensor failure | 扭矩传感器故障 | (a) 检查环境 (b) 完整重启 | 软件检测到扭矩传感器数据异常、无响应或与模型明显不一致,因此判定扭矩传感器故障 | |
| 10040 | JOINT_ERR_OFFLINE | joint{} error: joint may be offline | 关节可能离线 | (a) 检查关节硬件 (b) 检查关节 ID | 软件在规定时间内未收到关节设备的通信或状态反馈,因此判定设备可能离线 | 1、检查48V/96V电源是否稳定 2、检查关节电源线连接 3、检查关节CAN线连接 4、检查CAN1/CAN2阻值是否为120欧 5、检查关节板子是否损坏 |
| 10041 | JOINT_ERR_BOOTLOADER | joint{} error: The joint is in bootloader mode. Retry firmware update. | 关节处于引导模式 | 重试固件更新 | 软件检测到关节设备当前处于引导加载模式,而不是正常运行模式 | |
| 10042 | JOINT_ERR_SLAVE_OFFLINE | slave joint{} error: slave joint may be offline | 从关节可能离线 | (a) 检查从关节硬件 (b) 检查从关节 ID | 软件在规定时间内未收到关节设备的通信或状态反馈,因此判定设备可能离线 | |
| 10043 | JOINT_ERR_SLAVE_BOOTLOADER | slave joint{} error: The slave joint is in bootloader mode. Retry firmware update. | 从关节处于引导模式 | 重试固件更新 | 软件检测到关节设备当前处于引导加载模式,而不是正常运行模式 | |
| 10044 | JOINT_ERR_ETHERCAT_BUS | joint{} error: ETHERCAT bus error | EtherCAT 总线错误 | 软件检测到 EtherCAT 总线通信异常、从站状态错误或同步失败,因此判定 EtherCAT 总线错误 |
关节扩展错误 (10401 - 10800)
| 错误码 | 名称 | 描述 | 描述(中文) | 建议 | 报错软件判断逻辑 | 维修排查点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | EX_JOINT_EC_SHORT_CIRCUIT | joint{} error: short circuit protection | 短路保护 | 软件检测到关节扩展驱动输出存在短路风险或短路电流已超过保护阈值,因此触发短路保护 | ||
| 10402 | EX_JOINT_EC_SHORT_CURRENT | joint{} error: over current | 关节%1错误:电流过大 | 软件检测到关节扩展驱动电流超过允许阈值,因此判定过流 | 1、检查电源线连接 2、检查速度加速度是否过快 3、检查是否过载 4、检查码盘是否污染 5、检查主控板是否损坏 | |
| 10403 | EX_JOINT_EC_PHASEA_CURRENT | joint{} error: phase A over current | A相过流 | 软件检测到关节扩展驱动电流超过允许阈值,因此判定过流 | ||
| 10404 | EX_JOINT_EC_PHASEB_CURRENT | joint{} error: phase B over current | B相过流 | 软件检测到关节扩展驱动电流超过允许阈值,因此判定过流 | ||
| 10405 | EX_JOINT_EC_PHASEC_CURRENT | joint{} error: phase C over current | C相过流 | 软件检测到关节扩展驱动电流超过允许阈值,因此判定过流 | ||
| 10406 | EX_JOINT_EC_PHASE_CURRENT | joint{} error: phase over current | 相过流 | 软件检测到关节扩展驱动电流超过允许阈值,因此判定过流 | ||
| 10407 | EX_JOINT_EC_MOTOR_PHASE_LOSE | joint{} error: motor phase loss | 电机缺相 | 软件检测到关节扩展电机三相电流不平衡、某相无输出或相位反馈异常,因此判定电机缺相 | 1、检查电机线端子插接 2、检查驱动板是否损坏 | |
| 10408 | EX_JOINT_EC_BUS_OVER_VOLTAGE | joint{} error: bus over voltage | 总线过压 | 软件检测到驱动母线电压高于允许上限,因此判定总线过压 | 1、检查电源线连接 2、检查48V/96V电源是否稳定 3、检查速度加速度是否过快 4、检查是否过载 5、检查底座再生制动板是否损坏 6、检查制动电阻是否损坏 7、检查主控板是否损坏 | |
| 10409 | EX_JOINT_EC_BUS_LOW_VOLTAGE | joint{} error: bus under voltage | 总线欠压 | 软件检测到驱动母线电压低于允许下限,因此判定总线欠压 | 1、检查电源线连接 2、检查48V/96V电源是否稳定 3、检查速度加速度是否过快 4、检查是否过载 5、检查底座再生制动板是否损坏 6、检查主控板是否损坏 | |
| 10410 | EX_JOINT_EC_OVERLOAD | joint{} error: overload | 过载 | 软件检测到电机长期输出扭矩、电流或负载超过允许范围,因此判定过载 | ||
| 10411 | EX_JOINT_EC_IPM_OVER_TEMP | joint{} error: IPM over temperature | IPM过温 | 软件检测到驱动 IPM 模块温度超过允许阈值,因此判定 IPM 过温 | ||
| 10412 | EX_JOINT_EC_REDUCER_OVER_TEMP | joint{} error: reducer over temperature | 关节%1错误:减速器温度过高 | 软件检测到减速机温度超过允许阈值,因此判定减速机过温 | 1、检查工作环境温度是否过高 2、检查速度加速度是否过快 3、检查是否过载 4、检查热敏电阻阻值 5、检查热敏电阻对机壳是否短路 | |
| 10413 | EX_JOINT_EC_ADC_ZERO_OFFSET | joint{} error: ADC zero offset | ADC零偏 | 软件检测到电流采样 ADC 零偏超出校准允许范围,因此判定零偏故障 | ||
| 10414 | EX_JOINT_EC_REDUCER_NTC | joint{} error: reducer NTC fault | 减速机NTC故障 | 软件检测到对应 NTC 温度传感器无响应、短路、开路或数值异常,因此判定传感器故障 | 1、检查热敏电阻插接 2、检查热敏电阻阻值 3、检查热敏电阻对机壳是否短路 | |
| 10415 | EX_JOINT_EC_IPM_NTC | joint{} error: IPM NTC fault | IPM NTC故障 | 软件检测到对应 NTC 温度传感器无响应、短路、开路或数值异常,因此判定传感器故障 | ||
| 10416 | EX_JOINT_EC_TORQUE_SENSOR | joint{} error: torque sensor fault | 扭矩传感器故障 | 软件检测到扭矩传感器数据异常、无响应或与模型明显不一致,因此判定扭矩传感器故障 | ||
| 10417 | EX_JOINT_EC_TORQUE_SENSOR_COMM | joint{} error: torque sensor communication fault | 扭矩传感器通信故障 | 软件检测到相关器件通信超时、无响应或报文异常,因此判定通信故障 | ||
| 10418 | EX_JOINT_EC_MOTOR_ABS_ENC_COMM | joint{} error: motor-side absolute encoder communication fault | 电机侧绝对编码器通信故障 | 软件检测到相关器件通信超时、无响应或报文异常,因此判定通信故障 | 1、检查电机端编码器连接排线 2、检查编码器板是否损坏 3、检查主控板是否损坏 | |
| 10419 | EX_JOINT_EC_REDUCER_ABS_ENC_COMM | joint{} error: reducer-side absolute encoder communication fault | 减速机侧绝对编码器通信故障 | 软件检测到相关器件通信超时、无响应或报文异常,因此判定通信故障 | 1、检查减速机端编码器连接排线 2、检查ABS编码器板是否损坏 3、检查主控板是否损坏 | |
| 10420 | EX_JOINT_EC_REDUCER_ABS_ENC_DATA | joint{} error: reducer-side absolute encoder data channel disabled warning | 减速机侧绝对编码器数据通道禁用警告 | 软件检测到减速机侧绝对编码器的数据通道被禁用,因此给出警告 | ||
| 10421 | EX_JOINT_EC_REDUCER_ABS_ENC_CMD | joint{} error: reducer-side absolute encoder command invalid warning | 减速机侧绝对编码器命令无效警告 | 软件检测到发往减速机侧绝对编码器的命令不被接受或不符合协议要求,因此给出警告 | ||
| 10422 | EX_JOINT_EC_REDUCER_ABS_ENC_ERR | joint{} error: reducer-side absolute encoder fault | 减速机侧绝对编码器故障 | 软件检测到绝对编码器数据异常、校验失败或通信异常,因此判定绝对编码器故障 | 1、检查磁编组件连接排线插接 2、检查磁编组件是否退轴 3、检查ABS板是否损坏 4、检查主控板是否损坏 | |
| 10423 | EX_JOINT_EC_REDUCER_ABS_ENC_WARNING | joint{} error: reducer-side absolute encoder warning | 减速机侧绝对编码器警告 | 软件检测到绝对编码器存在异常趋势,但尚未达到明确故障级别,因此给出警告 | ||
| 10424 | EX_JOINT_EC_BRAKE | joint{} error: brake fault | 制动故障 | 软件检测到制动器未按指令释放或抱死,或制动反馈状态异常,因此判定制动故障 | 1、检查刹车线端子插接 2、检查刹车电压 | |
| 10425 | EX_JOINT_EC_COMM_HWL | joint{} error: communication hardware layer error | 通信硬件层错误 | 软件检测到底层通信硬件电路异常,例如接口芯片、收发器或物理链路硬件故障,因此判定通信硬件层错误 | ||
| 10426 | EX_JOINT_EC_FIRMWARE_UPDATE | joint{} error: firmware update failed | 固件更新失败 | 软件执行扩展关节固件更新时检测到写入、校验、重启或版本切换过程异常,因此判定更新失败 | ||
| 10427 | EX_JOINT_EC_FLASH_OP | joint{} error: flash operation failed | Flash操作失败 | 软件对 Flash 进行读写、擦除或校验时检测到操作失败,因此判定 Flash 操作故障 | ||
| 10428 | EX_JOINT_EC_MU_SAVE | joint{} error: multi-turn data error | 多圈数据错误 | 软件检测到绝对编码器多圈数据丢失、错误或与当前位置不一致,因此判定多圈数据错误 | ||
| 10429 | EX_JOINT_EC_DEMADATA_LOST | joint{} error: calibration zero point data lost | 校准零点数据丢失 | 软件检测到校准零点数据不存在、损坏或无法读取,因此判定零点数据丢失 | ||
| 10430 | EX_JOINT_EC_PARAMETER | joint{} error: parameter error | 参数错误 | 软件检测到关节扩展参数缺失、越界、格式错误或配置不一致,因此判定参数错误 | ||
| 10431 | EX_JOINT_EC_UVW_LOGIC | joint{} error: hall signal fault | 霍尔信号故障 | 软件检测到 UVW 霍尔信号缺失、相位异常或逻辑不一致,因此判定霍尔信号故障 | 1、检查编码器板排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板是否损坏 | |
| 10432 | EX_JOINT_EC_UVW_ABZ | joint{} error: incremental encoder fault | 增量编码器故障 | 软件检测到增量编码器 ABZ 或相关反馈信号异常,因此判定增量编码器故障 | 1、检查编码器板连接排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 | |
| 10433 | EX_JOINT_EC_ENC_Z_LOST | joint{} error: encoder Z signal lost | 编码器Z信号丢失 | 软件检测到编码器 Z 参考信号缺失,因此判定 Z 信号丢失 | 1、检查编码器板连接排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 | |
| 10434 | EX_JOINT_EC_ENC_POLLUTE | joint{} error: encoder pollution | 编码器污染 | 软件检测到编码器信号质量下降、脉冲异常或存在污染干扰,因此判定编码器污染 | 1、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 | |
| 10435 | EX_JOINT_EC_ENC_CALI | joint{} error: encoder calibration failed | 编码器校准失败 | 软件执行编码器校准时未得到有效结果或校准数据不通过校验,因此判定校准失败 | 1、检查编码器板连接排线插接 2、检查码盘是否污染 3、检查编码器板芯片是否污染 | |
| 10436 | EX_JOINT_EC_MT_ABS_DATA | joint{} error: multi-turn absolute data error | 多圈绝对数据错误 | 软件检测到多圈绝对位置数据错误、丢失或与当前位置不一致,因此判定多圈绝对数据错误 | ||
| 10437 | EX_JOINT_EC_ENC_TYPE_INFO | joint{} error: encoder type identified and saved | 编码器类型已识别并保存 | 软件识别到编码器类型并已将识别结果写入保存,因此记录该状态信息,不表示故障 | ||
| 10438 | EX_JOINT_EC_ENC_TYPE_ERROR | joint{} error: encoder type error | 编码器类型错误 | 软件识别到的编码器类型与配置不一致或不被支持,因此判定编码器类型错误 | ||
| 10439 | EX_JOINT_EC_ENC_VERIFY | joint{} error: encoder verification failed | 编码器验证失败 | 软件对编码器进行一致性或有效性校验时未通过,因此判定编码器验证失败 | ||
| 10440 | EX_JOINT_EC_DUAL_ENC_ERROR | joint{} error: dual encoder deviation too large | 双编码器偏差过大 | 软件检测到双编码器反馈位置偏差超过允许阈值,因此判定双编码器偏差过大 | ||
| 10441 | EX_JOINT_EC_DUAL_ENC_EANGLE | joint{} error: dual encoder electrical angle deviation too large | 双编码器电角度偏差过大 | 软件检测到双编码器计算出的电角度偏差超过允许阈值,因此判定电角度偏差过大 | ||
| 10442 | EX_JOINT_EC_OBJECT_DICT_ERROR | joint{} error: object dictionary data error | 对象字典数据错误 | 软件读写对象字典时检测到数据格式、索引内容或返回值异常,因此判定对象字典数据错误 | ||
| 10443 | EX_JOINT_EC_MOTOR_STALL | joint{} error: motor stall protection | 电机堵转保护 | 软件检测到电机有驱动输出但转动不足、位置变化异常小或机械阻力过大,因此触发堵转保护 | 1、检查电机线端子插接 2、检查驱动板是否损坏 3、检查是否过载 4、检查刹车线端子插接 5、检查刹车电压 6、检查谐波是否损坏 7、检查电机是否损坏 | |
| 10444 | EX_JOINT_EC_ABS_ENC_LOW_VOLT | joint{} error: absolute encoder low voltage | 绝对编码器欠压 | 软件检测到绝对编码器供电电压低于允许下限,因此判定绝对编码器欠压 | ||
| 10445 | EX_JOINT_EC_MT_BATTERY_LOW | joint{} error: multi-turn battery low voltage | 多圈电池低压 | 软件检测到用于保存多圈数据的电池电压低于允许下限,因此提示电池低压 | ||
