
产品参数
| 参数 | CGE-10-10 | CGC-80-10 | CGI-100-170 |
|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 抓持力(单侧) | 3~10 N | 20~80 N | 30~100 N |
| 单指行程 | 10 mm | 10 mm | - |
| 推荐夹持直径(向内夹持) | - | - | φ40~φ170 mm |
| 最大推荐负载 | 0.1 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| 打开/闭合时间 | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 1.35 s/1.35 s |
| 位置重复精度 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
| 运行噪音 | <50 dB | <50 dB | <50 dB |
| 重量 | 0.43 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| 传动方式 | 齿轮齿条+滚珠直线导轨 | 精密行星减速器+齿轮齿条 | 精密行星减速器+齿轮传动 |
| 尺寸 | 94 mm × 53.5 mm × 38 mm | 141 mm × 103 mm × 75 mm | 158.4 mm × 124.35 mm × 116 mm |
| 通讯协议 | — | 标配:Modbus RTU(RS485)、Digital I/O 选配:TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A、PROFINET、EtherCAT | — |
| 工作电压 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| 额定电流 | 0.3 A | 0.5 A | 0.4 A |
| 峰值电流 | 0.6 A | 1.2 A | 1 A |
| 防护等级 | — | IP67 | IP40 |
| 推荐使用环境 | — | 0~40℃,85% RH 以下 | — |
| 符合国际标准 | — | CE、FCC、RoHS | — |



