
产品参数
| 参数 | EVS01 | EVS08 |
|---|---|---|
| 真空度 | 10%-60% | 10%-70% |
| 最大流量 | 2.5 L/min | 10L/min |
| 本体重量 | 0.3 kg | 1.4 kg |
| 最大推荐负载 | 1 kg | 8 Kg |
| 最快吸附时间 | 0.1 s | 0.4s |
| 最快释放时间 | 0.1 s | 0.2s |
| 防护等级 | IP40 | IP54 |
| 使用环境 | 0~40℃,85% RH 以下 | 0~40℃,85% RH 以下 |
| 运行噪声 | <70 dB | <70 dB |
| 额定电压 | DC 24 V ±10% | DC 24 V ±10% |
| 额定电流 | 0.13 A | 0.5 A |
| 峰值电流 | 0.3 A | 3.8 A |
| 符合国际标准 | CE、RoHS | CE、RoHS |
| 通讯协议 | Modbus RTU(RS485) Digital I/O | Modbus RTU(RS485) Digital I/O |
