
产品参数
| 参数 | LB75-170-6 | LB75-200-10 | LB75-300-15 | LB75-500-20 | LB75-1500-40 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | RS485 | - | ||||
| 供电电压 | 24V | VDC | ||||
| 采样频率 | 1kHz | Hz | ||||
| 防护等级 | IP65 | - | ||||
| 工作温度 | -20~80 | ℃ | ||||
| 电缆尺寸 | Φ5 0.2m | - | ||||
| 重复精度 | ≤±0.10% | F.S. | ||||
| Fz | 340 | 400 | 500 | 900 | 3000 | N |
| Fx,Fy | 170 | 200 | 300 | 500 | 1500 | N |
| Mz | 6 | 10 | 15 | 20 | 40 | Nm |
| Mx,My | 6 | 10 | 15 | 20 | 40 | Nm |
