
产品参数
| 参数 | LB75-170-6 | LB75-200-10 | LB75-300-15 | LB75-500-20 | LB75-1500-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fz | 340 N | 400 N | 500 N | 900 N | 3000 N |
| Fx,Fy | 170 N | 200 N | 300 N | 500 N | 1500 N |
| Mz | 6 Nm | 10 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 40 Nm |
| Mx,My | 6 Nm | 10 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 40 Nm |
| 通信方式 | RS485 | ||||
| 供电电压 | 24 VDC | ||||
| 采样频率 | 1 kHz | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 工作温度 | -20~80 ℃ | ||||
| 电缆尺寸 | Φ5 0.2 m | ||||
| 重复精度 | ≤±0.10% F.S. | ||||
