
产品参数
| 参数 | XJC-6F-D75-H33.5-20N-1N.m-F-AB | XJC-6F-D75-H33.5-50N-2N.m-F-AB | XJC-6F-D75-H33.5-200N-8N.m-F-AB | XJC-6F-D75-H33.5-500N-12N.m-F-AB | XJC-6F-D75-H33.5-700N-18N.m-F-AB |
|---|---|---|---|---|---|
| Fz | 20 N | 50 N | 200 N | 500 N | 700 N |
| Fx,Fy | 20 N | 50 N | 200 N | 500 N | 700 N |
| Mz | 1 Nm | 2 Nm | 8 Nm | 12 Nm | 18 Nm |
| Mx,My | 1 Nm | 2 Nm | 8 Nm | 12 Nm | 18 Nm |
| 通信方式 | RS485 | ||||
| 供电电压 | 24 VDC | ||||
| 采样频率 | 1 kHz | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 工作温度 | -20~80℃ | ||||
| 电缆尺寸 | Φ5 0.2 m | ||||
| 重复精度 | ≤±0.10% F.S. | ||||
