
产品参数
| 参数 | UHP-140 | Welding | NANO | NANO ULTRA | PRO S | PRO M | LSR S | LSR L | LSR XL | DEEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作距离(mm)[1] | 300 ± 20 | 250~800 | 300~600 | 250~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 500~1500 | 1200~3000 | 1600~3500 | 1200~3500 |
| 近端视场(mm) | 135 × 90 @ 0.28 m | 220 × 165 @ 0.25 m | 220 × 150 @ 0.3 m | 220 × 165 @ 0.25 m | 370 × 240 @ 0.5 m | 800 × 450 @ 1.0 m | 480 × 360 @ 0.5 m | 1200 × 1000 @ 1.2 m | 1280 × 1280 @ 1.6 m | 1200 × 1000 @ 1.2 m |
| 远端视场(mm) | 150 × 100 @ 0.32 m | 770 × 550 @ 0.8 m | 440 × 300 @ 0.6 m | 500 × 340 @ 0.5 m | 800 × 450 @ 1.0 m | 1500 × 890 @ 2.0 m | 1500 × 1200 @ 1.5 m | 3000 × 2400 @ 3.0 m | 3000 × 2800 @ 3.5 m | 3500 × 2800 @ 3.5 m |
| 分辨率 | 2048 × 1536 | 2400 × 1800 | 1280 × 1024 | 2400 × 1800 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 深度图:2048 × 1536 RGB:4000 × 3000 / 2000 × 1500 | 深度图:2048 × 1536 RGB:4000 × 3000 / 2000 × 1500 | 深度图:2448 × 2040 RGB:4000 × 3000 / 2000 × 1500 | 深度图:2048 × 1536 RGB:2000 × 1500 |
| 像素数 | 3 MP | 4.3 MP | 1.3 MP | 4.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | - | - | - | - |
| 典型采集时间(s) | 0.6~0.9 | 0.5~0.9 | 0.6~1.1 | 0.5~0.9 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 0.6~1.1 | 0.5~0.9 |
| 基线长度(mm) | 80 | 86 | 68 | 86 | 180 | 270 | 140 | 380 | 800 | 300 |
| 外形尺寸(mm) | 260 × 65 × 142 | 125 × 67 × 87 | 145 × 51 × 85 | 125 × 46 × 76 | 265 × 57 × 100 | 353 × 57 × 100 | 228 × 77 × 126 | 459 × 77 × 86 | 942 × 88 × 116 | 366 × 77 × 92 |
| 重量(kg) | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 2.4 |
| 工作温度范围(℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
| 通讯接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
