
产品参数
| 参数 | PGEA-15-26 | PGEA-50-26 | PGEA-100-26 | PGEA-15-40 | PGEA-50-40 | PGEA-100-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 夹持力(单侧) | 6-15 N | 15-50 N | 30-100 N | 6-15 N | 15-50 N | 30-100 N |
| 总行程 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 最大推荐负载 | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg |
| 位置重复精度 | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| 重量 | 0.5 kg 带不带抱闸通用 | 0.5 kg 带不带抱闸通用 | 0.53 kg/0.6 kg 带抱闸 | 0.6 kg 带不带抱闸通用 | 0.6 kg 带不带抱闸通用 | 0.6 kg 带不带抱闸通用 |
| 运行噪音 | < 50 dB | |||||
| 传动方式 | 齿轮齿条 + 交叉滚子导轨 | |||||
| 通讯协议 | 标配:Modbus RTU(RS485)、Digital I/O 选配:TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A、PROFINET、EtherCAT | |||||
| 工作电压 | 24 V DC ± 10% | |||||
| 额定&峰值电流 | 0.3 A(额定) 0.8 A(峰值) | 0.2 A(额定) 0.8 A(峰值) | 0.3 A(额定) 1.2 A(峰值) | 0.3 A(额定) 0.8 A(峰值) | 0.2 A(额定) 0.8 A(峰值) | 0.3 A(额定) 1.2 A(峰值) |
| 峰值功率 | 20 W | 20 W | 30 W | 20 W | 20 W | 30 W |
| 防护等级 | IP40 | |||||
| 推荐使用环境 | 0~40℃,85% RH 以下 | |||||
| 符合国际标准 | CE、FCC、RoHS | |||||



