
产品参数
| 参数 | PGE-5-26 | PGE-8-14 |
|---|---|---|
| 产品图 | ![]() | ![]() |
| 抓持力(单侧) | 0.8-5 N | 2-8 N |
| 总行程 | 26 mm | 14 mm |
| 最大推荐负载 | 0.1 kg | 0.1 kg |
| 打开/闭合时间 | 0.3 s/0.3 s | 0.3 s/0.3 s |
| 位置重复精度 | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| 重量 | 0.4 kg | 0.4 kg |
| 传动方式 | 齿轮齿条+交叉滚子导轨 | 齿轮齿条+交叉滚子导轨 |
| 无抱闸尺寸 | 95 × 55 × 26 mm | 97 × 62 × 31 mm |
| 抱闸尺寸 | 113.5 × 55 × 30 mm | - |
| 通讯协议 | 标配:Modbus RTU(RS485)、Digital I/O 选配:TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A、PROFINET、EtherCAT | 同左 |
| 工作电压 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% |
| 电流 | 0.4 A(额定) 0.7 A(峰值) | 0.4 A(额定) 0.7 A(峰值) |
| 额定功率 | 9.6 W | 9.6 W |
| 运行噪音 | <50 dB | <50 dB |
| 防护等级 | IP40 | IP40 |
| 推荐使用环境 | 0~40℃,85% RH 以下 | 0~40℃,85% RH 以下 |
| 符合国际标准 | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS |


