
产品参数
| 参数 | RGIC-35-12 | RGIC-100-35 | RGI-100-14 | RGI-100-22 | RGI-100-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品图 | - | - | - | - | |
| 夹持力(单侧) | 13-35 N | 40-100 N | 30-100 N | 30-100 N | 30-100 N |
| 总行程 | 12 mm | 35 mm | 14 mm | 22 mm | 30 mm |
| 额定扭矩 | 0.2 N·m | 0.35 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m |
| 峰值扭矩 | 0.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m |
| 旋转范围 | 无限旋转 | 无限旋转 | 无限旋转 | 无限旋转 | 无限旋转 |
| 最大推荐负载 | 0.5 kg | 1.0 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| 最大旋转速度 | 2160 °/s | 1400 °/s | 2160 °/s | 2160 °/s | 2160 °/s |
| 旋转重复精度 | ± 0.05° | ± 0.05° | ± 0.05° | ± 0.05° | ± 0.05° |
| 位置重复精度 | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| 全行程打开/闭合时间 | 0.5 s/0.4 s | 0.45 s/0.25 s | 0.45 s/0.25 s | 0.5 s/0.3 s | 0.55 s/0.35 s |
| 重量 | 0.64 kg | 0.65 kg | 1.28 kg | 1.4 kg | 1.5 kg |
| 尺寸 | 165 × 53 × 34 mm | 174 × 53 × 34 mm | 158 × 75.5 × 47 mm | 158 × 75.5 × 47 mm | 158 × 75.5 × 47 mm |
| 通讯协议 | 标配:Modbus RTU(RS485)、Digital I/O(2输入2输出) 选配:TCP/IP、CAN2.0A、PROFINET、EtherCAT | 标配:Modbus RTU(RS485) 选配:TCP/IP、CAN2.0A、PROFINET、EtherCAT | 标配:Modbus RTU(RS485)、Digital I/O(2输入2输出) 选配:TCP/IP、CAN2.0A、PROFINET、EtherCAT | 同 RGI-100-14 | 同 RGI-100-14 |
| 工作电压 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% |
| 额定电流 | 1.7 A | 2.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| 峰值电流 | 2.5 A | 5.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 推荐使用环境 | 0~40℃,85% RH 以下 | 0~40℃,85% RH 以下 | 0~40℃,85% RH 以下 | 0~40℃,85% RH 以下 | 0~40℃,85% RH 以下 |
| 符合国际标准 | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS |
