
产品参数
| 参数 | EPG-HP26-050 | EPG-HP50-050 |
|---|---|---|
| 可调行程 | 0-26 mm | 0-50 mm |
| 单指夹持力 | 5-50 N | 5-50 N |
| 打开/闭合时间 | 0.35 s | 0.5 s |
| 位置重复精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 最大推荐负载 | 1 kg | 1 kg |
| 掉落检测 | 支持 | 支持 |
| 使用环境 | 5~40℃,85% RH 以下 | 5~40℃,85% RH 以下 |
| 运行噪音 | <40 dB | <40 dB |
| 本体重量 | 0.45 kg | 0.45 kg |
| IP 等级 | IP40 | IP40 |
| 额定电压 | DC 24 V ±10% | DC 24 V ±10% |
| 最大电流 | 0.6 A | 0.6 A |
| 额定电流 | 0.25 A | 0.25 A |
| 通信协议 | Modbus RTU(RS 485) Digital I/O 可选 | Modbus RTU(RS 485) Digital I/O 可选 |
| 符合国际标准 | CE、RoHS | CE、RoHS |
| 垂直方向容许静负载 Fz | 200 N | 200 N |
| 滑块容许静力矩 Mx | 3 N·m | 3 N·m |
| 滑块容许静力矩 My | 2.5 N·m | 2.5 N·m |
| 滑块容许静力矩 Mz | 3.5 N·m | 3.5 N·m |
