
产品参数
| 参数 | RG52-050 | RG75-300 |
|---|---|---|
| 可调行程 | 0-52 mm | 0-75 mm |
| 单指夹持力 | 2-50 N | 40-300 N |
| 打开/闭合时间 | 0.65 s | 0.55 s |
| 位置重复精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 最大推荐负载 | 1 kg | 6 kg |
| 掉落检测 | 支持 | 支持 |
| 掉电保持 | 支持 | 支持 |
| 使用环境 | 5~40℃,85% RH 以下 | 5~40℃,85% RH 以下 |
| 运行噪音 | <40 dB | <40 dB |
| 本体重量 | 0.75 kg | 1.5 kg |
| IP 等级 | IP54 | IP65 |
| 额定电压 | DC 24 V ±10% | DC 24 V ±10% |
| 最大电流 | 0.8 A | 1.5 A |
| 额定电流 | 0.5 A | 0.55 A |
| 通信协议 | Modbus RTU(RS 485) Digital I/O | Modbus RTU(RS 485) |
| 符合国际标准 | CE、RoHS | CE、RoHS |
| 垂直方向容许静负载 Fz | 200 N | 400 N |
| 滑块容许静力矩 Mx | 2.5 N·m | 8 N·m |
| 滑块容许静力矩 My | 2 N·m | 8 N·m |
| 滑块容许静力矩 Mz | 2.8 N·m | 8 N·m |
