
产品参数
| 参数 | M4313SFA1A | M4313SFA2A | M4313SFA3A | M4313SFA4A | M4313SFA5A | M4313SFA6A | M4313SFA7A | M4313SFA8A | M4313SFA9A | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | RS485 | - | ||||||||
| 供电电压 | 24V | VDC | ||||||||
| 采样频率 | 1kHz | Hz | ||||||||
| 防护等级 | - | - | ||||||||
| 工作温度 | -40~100℃ | ℃ | ||||||||
| 电缆尺寸 | Φ5 0.2m | - | ||||||||
| 重复精度 | ≤±0.10% | F.S. | ||||||||
| Fz | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | N |
| Fx,Fy | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | N |
| Mz | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | Nm |
| Mx,My | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | Nm |
