
产品参数
| 参数 | M4313SFA1A | M4313SFA2A | M4313SFA3A | M4313SFA4A | M4313SFA5A | M4313SFA6A | M4313SFA7A | M4313SFA8A | M4313SFA9A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fz | 50 N | 100 N | 150 N | 200 N | 250 N | 300 N | 400 N | 500 N | 600 N |
| Fx,Fy | 50 N | 100 N | 150 N | 200 N | 250 N | 300 N | 400 N | 500 N | 600 N |
| Mz | 5 Nm | 10 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 25 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm | 60 Nm |
| Mx,My | 5 Nm | 10 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 25 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm | 60 Nm |
| 通信方式 | RS485 | ||||||||
| 供电电压 | 24 VDC | ||||||||
| 采样频率 | 1 kHz | ||||||||
| 防护等级 | - | ||||||||
| 工作温度 | -40~100℃ | ||||||||
| 电缆尺寸 | Φ5 0.2 m | ||||||||
| 重复精度 | ≤±0.10% F.S. | ||||||||
