AUBO-i 系列六轴协作机器人
产品规格与用户手册
AUBO-i 系列机械臂是遨博(北京)智能科技股份有限公司推出的智能轻型 6 自由度模块化协作机器人,分为六种款型,包含各种选项以实现从 3kg 到 20kg 的有效负载、从 0.625m 到 1.65m 的伸展范围。
AUBO-i 系列机械臂可与 AUBO-CB-iS 系列控制器配合使用。

产品规格
AUBO-i 系列机械臂产品规格书
PDF2026-4-145.05 MB
下载
用户手册
AUBO-i 系列机械臂用户手册 v1.0.2*(试行版)
PDF2026-04-203.7 MB
下载
模型与图纸
AUBO-i3

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 93.1 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 152.42 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 40.10 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 65.97 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 17.56 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i5

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 77.15 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 140.51 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 36.36 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 105.74 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 25.51 MB | 2026-01 | STEP | - |
| 3D 含 P 点范围的外发模型 | 21.80 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i7

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 79.60 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 145.94 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 36.98 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 37.45 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 24.51 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i10

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 66.38 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 145.94 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 38.37 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 37.46 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 18.70 MB | 2026-01 | STEP | - |
| 3D 含 P 点范围的外发模型 | 16.05 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i12

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 74.10 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 125.20 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 38.72 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.38 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 19.12 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i16

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 75.89 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 130.33 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 36.30 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.38 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 19.50 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i20

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 58.68 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 145.68 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 188.94 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 21.86 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i25

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 58.43 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 130.32 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 43.23 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | - | |
| 3D 外发模型 | 20.38 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-i35
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 本体 P 点运动范围 | 296.71 KB | 2026-01 | - | DWG |
