AUBO-iS 系列六轴协作机器人
产品规格与用户手册
AUBO-iS 系列机械臂是遨博(北京)智能科技股份有限公司推出的智能轻型 6 自由度模块化协作机器人,分为七种款型,包含各种选项以实现从 3kg 到 35kg 的有效负载、从 0.8865m 到 2.10m 的伸展范围。
AUBO-iS 系列机械臂(除 AUBO-iS35 外)可适配 AUBO-CB-iS 控制器,AUBO-iS35 仅适配 AUBO-CB-iS-H 控制器。

产品规格
AUBO-iS 系列机械臂产品规格书
PDF2026-4-144.77 MB
下载
用户手册
AUBO-iS 系列机械臂用户手册 v1.0.2*(试行版)
PDF2026-04-204.63 MB
下载
模型与图纸
AUBO-iS3

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 52.24 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 152.64 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 40.50 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 40.68 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 15.53 MB | 2026-01 | STEP | - |
| 3D 带 P 点外发模型 | 15.54 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-iS7

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 58.54 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 101.30 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 111.84 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 40.68 KB | 2026-01 | - | |
| 3D 外发模型 | 17.41 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-iS10

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 65.01 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 118.84 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 95.17 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.38 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 24.26 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS20

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 81.13 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 128.11 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 188.94 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 25.92 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS20L

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 44.25 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 157.19 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 113.09 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 81.54 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS25

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 45.64 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 143.33 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 113.09 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 81.53 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS35

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 59.83 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 103.75 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 基座安装尺寸图(俯视图) | 104.52 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 158.36 KB | 2026-01 | - | |
| 3D 外发模型 | 11.45 MB | 2026-01 | STEP | - |
