AUBO-C 产品资料
C3 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 91.83 KB | 2026-1 | |
| 本体 P 点运动范围 | 151.42 KB | 2026-1 | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 78.82 KB | 2026-1 | |
| 末端法兰尺寸图 | 99.08 KB | 2026-1 | |
| 外发模型 | 13.27 MB | 2026-1 | STEP |
C5 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 77.15 KB | 2026-1 | |
| 本体 P 点运动范围 | 140.51 KB | 2026-1 | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 116.42 KB | 2026-1 | |
| 末端法兰尺寸图 | 99.26 KB | 2026-1 | |
| 外发模型 | 27.13 MB | 2026-1 | STEP |
