AUBO-iS 系列六轴协作机器人模型与图纸
本页面汇总 AUBO-iS 系列机械臂的 2D 图纸、3D 模型等模型与图纸的下载入口。
模型与图纸
AUBO-iS3

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 52.24 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 152.64 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 40.50 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 40.68 KB | 2026-01 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 15.53 MB | 2026-01 | STEP | - |
| 3D 带 P 点外发模型 | 15.54 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-iS7

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 58.54 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 101.30 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 111.84 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 40.68 KB | 2026-01 | - | |
| 3D 外发模型 | 17.41 MB | 2026-01 | STEP | - |
AUBO-iS10

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 65.01 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 118.84 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 95.17 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.38 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 24.26 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS16
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 78.93 KB | 2026-06 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 129.65 KB | 2026-06 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 188.94 KB | 2026-06 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 49.15 KB | 2026-06 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图(双航插) | 71.24 KB | 2026-06 | - | |
| 3D 外发模型 | 17.70 MB | 2026-06 | STEP | - |
AUBO-iS20

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 81.13 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 128.11 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 188.94 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 25.92 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS20L

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 44.25 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 157.19 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 113.09 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 81.54 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS25

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 45.64 KB | 2026-01 | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 143.33 KB | 2026-01 | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 113.09 KB | 2026-01 | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-01 | |
| 3D 外发模型 | 81.53 MB | 2026-01 | STEP |
AUBO-iS35

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 59.83 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 103.75 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 104.52 KB | 2026-01 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 158.36 KB | 2026-01 | - | |
| 3D 外发模型 | 11.45 MB | 2026-01 | STEP | - |
