iS 系列防爆版六轴协作机器人模型与图纸
本页面汇总 iS 系列防爆版机械臂的 2D 图纸、3D 模型等模型与图纸的下载入口。
模型与图纸
AUBO-iS3(Ex)
-RND_01.BzU8tJcV.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 50.19 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 38.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 32.29 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 14.54 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D 可动模型 | 8.96 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS7(Ex)
-RND_01.lMYweUoH.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 56.46 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 99.33 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 110.20 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 32.29 B | 2026-09 | DWG |
AUBO-iS10(Ex)
-RND_01.Bk-PEkHy.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 62.94 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 118.84 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 93.31 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 43.32 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 22.12 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D 可动模型 | 8.96 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS16(Ex)
-RND_01.Qip0NlVU.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 76.94 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 127.76 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 187.44 KB | 2026-06 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 47.14 KB | 2026-06 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 21.85 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D 可动模型 | 8.96 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS20(Ex)
-RND_01.IbsNtBB0.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 81.13 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 128.11 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 189.43 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 49.15 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 22.05 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D 可动模型 | 11.18 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS20L(Ex)
-RND_01.ONltvL3k.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 42.19 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 155.29 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 111.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 47.15 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 83.26 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D 可动模型 | 23.97 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS25(Ex)
-RND_01.CjXNugo0.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 43.57 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 141.37 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 111.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 47.14 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 可动模型 | 50.93 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS35(Ex)
-RND_01.BQL_vj0n.png)
| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 57.77 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 101.78 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 54.86 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 44.56 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 可动模型 | 13.69 MB | 2026-09 | ZIP | - |
