iS Series Explosion-proof 6-Axis Collaborative Robot Models & Drawings
This page collects download entries for 2D drawings, 3D models, and other models and drawings of the iS series explosion-proof robot arms.
Models & Drawings
AUBO-iS3(Ex)
-RND_01.BfNnl89O.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 50.19 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 38.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 32.29 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D Outsourced Model | 14.54 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D Movable Model | 8.96 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS7(Ex)
-RND_01.CkH5myjR.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 56.46 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D P-Point Motion Range | 99.33 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 110.20 KB | 2026-09 | - | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 32.29 B | 2026-09 | DWG | |
| 3D Outsourced Model | 19.39 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D Movable Model | 14.93 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS10(Ex)
-RND_01.CNrWAE4R.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 62.94 KB | 2026-09 | - | |
| 2D P-Point Motion Range | 118.84 KB | 2026-09 | - | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 93.31 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 43.32 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D Outsourced Model | 22.12 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D Movable Model | 8.96 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS16(Ex)
-RND_01.kRBOsr1I.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 76.94 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D P-Point Motion Range | 127.76 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 187.44 KB | 2026-06 | DWG | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 47.14 KB | 2026-06 | DWG | |
| 3D Outsourced Model | 21.85 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D Movable Model | 8.96 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS20(Ex)
-RND_01.G3L8iZJ4.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 81.13 KB | 2026-09 | - | |
| 2D P-Point Motion Range | 128.11 KB | 2026-09 | - | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 189.43 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 49.15 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D Outsourced Model | 22.05 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D Movable Model | 11.18 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS20L(Ex)
-RND_01.IXZjU18o.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 42.19 KB | 2026-09 | - | |
| 2D P-Point Motion Range | 155.29 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 111.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 47.15 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D Outsourced Model | 83.26 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D Movable Model | 23.97 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS25(Ex)
-RND_01.BeuJUvwT.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 43.57 KB | 2026-09 | - | |
| 2D P-Point Motion Range | 141.37 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 111.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 47.14 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D Movable Model | 50.93 MB | 2026-09 | ZIP | - |
AUBO-iS35(Ex)
-RND_01.D9xf7Wb_.png)
| File Name | Size | Date | Download | Download DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D Product Dimension Drawing | 57.77 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D P-Point Motion Range | 101.78 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D Base Mounting Dimension Drawing | 54.86 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D End Flange Dimension Drawing | 44.56 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D Movable Model | 13.69 MB | 2026-09 | ZIP | - |
