iS 系列标准版六轴协作机器人模型与图纸
本页面汇总 iS 系列标准版机械臂的 2D 图纸、3D 模型等模型与图纸的下载入口。
模型与图纸
AUBO-iS3

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 50.19 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 150.87 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 38.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 38.69 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 15.53 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D 带 P 点外发模型 | 15.54 MB | 2026-09 | STEP | - |
AUBO-iS7

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 56.46 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 99.33 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 110.20 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 104.06 KB | 2026-09 | - | |
| 3D 外发模型 | 17.41 MB | 2026-09 | STEP | - |
AUBO-iS10

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 62.94 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 116.86 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 93.31 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 67.41 KB | 2026-09 | - | |
| 3D 外发模型 | 24.26 MB | 2026-09 | STEP | - |
AUBO-iS16

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 76.94 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 127.76 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 187.44 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.26 KB | 2026-09 | - | |
| 3D 外发模型 | 17.70 MB | 2026-09 | STEP | - |
AUBO-iS20

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 79.11 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 126.14 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 187.44 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.26 KB | 2026-09 | - | |
| 3D 外发模型 | 25.92 MB | 2026-09 | STEP | - |
AUBO-iS20L

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 42.19 KB | 2026-01 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 155.29 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 111.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.26 KB | 2026-09 | - | |
| 3D 外发模型 | 81.54 MB | 2026-09 | STEP | - |
AUBO-iS25

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 43.57 KB | 2026-09 | - | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 141.37 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 111.50 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 69.26 KB | 2026-09 | - | |
| 3D 外发模型 | 81.53 MB | 2026-09 | STEP | - |
AUBO-iS35

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 2D 产品尺寸图 | 57.77 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 本体 P 点运动范围 | 101.78 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 基座安装尺寸图 | 54.86 KB | 2026-09 | DWG | |
| 2D 末端法兰尺寸图 | 40.29 KB | 2026-09 | DWG | |
| 3D 外发模型 | 11.45 MB | 2026-09 | STEP | - |
| 3D 带 P 点外发模型 | 14.66 MB | 2026-09 | STEP | - |
