AUBO-iS(FT) 产品资料
iS3(FT) 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 55 KB | 2025-12 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 143 KB | 2025-12 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 113 KB | 2025-12 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 171 KB | 2025-12 | DWG | |
| 外发模型 | 81.5 MB | 2025-12 | STEP | - |
iS7(FT) 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 86 KB | 2025-12 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 101 KB | 2025-12 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 112 KB | 2025-12 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 174 KB | 2025-12 | DWG | |
| 外发模型 | 31.8 MB | 2025-12 | STEP | - |
iS10(FT) 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 91 KB | 2025-12 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 119 KB | 2025-12 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 95 KB | 2025-12 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 171 KB | 2025-12 | DWG | |
| 外发模型 | 24.2 MB | 2025-12 | STEP | - |
iS20(FT) 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 106 KB | 2025-12 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 128 KB | 2025-12 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 189 KB | 2025-12 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 171 KB | 2025-12 | DWG | |
| 外发模型 | 23.63 MB | 2025-12 | STEP | - |
iS20L(FT) 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 53 KB | 2025-12 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 157 KB | 2025-12 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 113 KB | 2025-12 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 171 KB | 2025-12 | DWG | |
| 外发模型 | 81.5 MB | 2025-12 | STEP | - |
iS25(FT) 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 55 KB | 2025-12 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 143 KB | 2025-12 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 113 KB | 2025-12 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 171 KB | 2025-12 | DWG | |
| 外发模型 | 81.5 MB | 2025-12 | STEP | - |
