AUBO-S 产品资料
S2 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 31.65 KB | 2026-1 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 123.77 KB | 2026-1 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 32.35 KB | 2026-1 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 40.73 KB | 2026-1 | DWG | |
| 外发模型 | 4.50 MB | 2026-1 | STEP | - |
S5 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 32.66 KB | 2026-1 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 96.60 KB | 2026-1 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 57.55 KB | 2026-1 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 40.91 KB | 2026-1 | DWG | |
| 外发模型 | 4.77 MB | 2026-1 | STEP | - |
