AUBO-i 产品资料
i3 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 93.1 KB | 2026-1 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 152.42 KB | 2026-1 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 40.10 KB | 2026-1 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 65.97 KB | 2026-1 | DWG | |
| 外发模型 | 17.56 MB | 2026-1 | STEP | - |
i5 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 77.15 KB | 2026-1 | - | |
| 本体 P 点运动范围 | 140.51 KB | 2026-1 | - | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 36.36 KB | 2026-1 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 105.74 KB | 2026-1 | DWG | |
| 外发模型 | 25.51 MB | 2026-1 | STEP | - |
i7 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 79.60 KB | 2026-1 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 145.94 KB | 2026-1 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 36.98 KB | 2026-1 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 37.45 KB | 2026-1 | DWG | |
| 外发模型 | 24.51 MB | 2026-1 | STEP | - |
i10 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 | 下载 DWG |
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 66.38 KB | 2026-1 | DWG | |
| 本体 P 点运动范围 | 145.94 KB | 2026-1 | DWG | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 38.37 KB | 2026-1 | DWG | |
| 末端法兰尺寸图 | 37.46 KB | 2026-1 | DWG | |
| 外发模型 | 18.78 MB | 2026-1 | STEP | - |
i12 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 74.10 KB | 2026-1 | |
| 本体 P 点运动范围 | 125.20 KB | 2026-1 | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 38.72 KB | 2026-1 | |
| 末端法兰尺寸图 | 69.38 KB | 2026-1 | |
| 外发模型 | 19.12 MB | 2026-1 | STEP |
i16 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 75.89 KB | 2026-1 | |
| 本体 P 点运动范围 | 130.33 KB | 2026-1 | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 36.30 KB | 2026-1 | |
| 末端法兰尺寸图 | 69.38 KB | 2026-1 | |
| 外发模型 | 19.50 MB | 2026-1 | STEP |
i20 尺寸图与模型图

| 文件名称 | 大小 | 时间 | 离线下载 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸图 | 58.68 KB | 2026-1 | |
| 本体 P 点运动范围 | 145.68 KB | 2026-1 | |
| 基座安装尺寸图(俯视图) | 188.94 KB | 2026-1 | |
| 末端法兰尺寸图 | 71.24 KB | 2026-1 | |
| 外发模型 | 21.86 MB | 2026-1 | STEP |
